【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,菲利华(300395)获外资卖出15.34万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有菲利华602.39万股,占流通股1.26%,累计持股成本26.18元,持股盈利66.27%。
菲利华最近5个交易日上涨2.91%,陆股通累计净卖出14.55万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价43.58元;最近20个交易日下跌6.00%,陆股通累计净买入28.86万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价42.81元;最近60个交易日下跌3.48%,陆股通累计净卖出57.47万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价45.02元。
菲利华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 602.39万 | 1.26 | -672.5万 | -15.34万 | 26.18 |
2023-8-10 | 617.72万 | 1.29 | 815.31万 | 18.74万 | 26.62 |
2023-8-9 | 598.99万 | 1.25 | -210.54万 | -4.81万 | 26.09 |
2023-8-8 | 603.8万 | 1.26 | -322.45万 | -7.42万 | 26.23 |
2023-8-7 | 611.22万 | 1.28 | -247.58万 | -5.71万 | 26.44 |
2023-8-4 | 616.93万 | 1.29 | -1113.38万 | -26.32万 | 26.60 |
2023-8-3 | 643.25万 | 1.35 | 1172.69万 | 27.6万 | 27.24 |
2023-8-2 | 615.65万 | 1.29 | -1491.43万 | -34.59万 | 26.55 |
2023-8-1 | 650.24万 | 1.36 | 235.31万 | 5.46万 | 27.44 |
2023-7-31 | 644.79万 | 1.35 | 2322.07万 | 58.92万 | 27.30 |
标签:
要文