(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,海尔智家在港交所公告显示,6月5日以每股23.250港元至23.600港元的价格回购65.00万股,回购金额达1529.50万港元。该股当日收盘价23.600港元,上涨0.21%,全天成交额2.15亿港元。
自6月1日以来公司已连续3日进行回购,合计回购210.56万股,累计回购金额4836.42万港元。 期间该股累计上涨5.12%。
今年以来该股累计进行27次回购,合计回购2497.19万股,累计回购金额5.63亿港元。(数据宝)
海尔智家回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.05 | 65.00 | 23.600 | 23.250 | 1529.50 |
2023.06.02 | 60.56 | 23.300 | 22.900 | 1405.01 |
2023.06.01 | 85.00 | 22.450 | 22.150 | 1901.91 |
2023.05.25 | 54.00 | 23.300 | 22.900 | 1243.34 |
2023.05.24 | 52.00 | 23.850 | 23.300 | 1223.45 |
2023.05.19 | 53.00 | 23.700 | 22.750 | 1238.08 |
2023.05.17 | 55.00 | 23.600 | 22.800 | 1278.54 |
2023.05.15 | 54.00 | 23.800 | 23.250 | 1272.64 |
2023.05.11 | 53.00 | 24.200 | 23.700 | 1269.37 |
2023.05.10 | 55.00 | 24.500 | 24.050 | 1337.93 |
2023.05.09 | 50.00 | 24.500 | 23.900 | 1211.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
要文